武汉江南专修学院收费标准公示
根据《中华人民共和国民办教育促进法》和湖北省价费局2014年95号文《关于改进民办教育收费管理有关问题的通知》(见附件)的规定,我院将收费标准公示如下:
收费单位:武汉江南专修学院
办学内容:高等教育自学考试助学、培训
收费项目:学费、培训费、考试费、书资费、住宿费
收费项目和收费标准明细:(以下每课时均为45分钟)
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|
行政管理(业余成教网教专科) | 元/年 | 3500 | 300课时/学年 |
物流管理(业余成教网教专科) | 元/年 | 3500 | 300课时/学年 |
模具设计与制造(业余成教网教专科) | 元/年 | 3500 | 300课时/学年 |
经济管理(业余成教网教专科) | 元/年 | 3500 | 300课时/学年 |
建筑工程技术(业余成教网教专科) | 元/年 | 3500 | 300课时/学年 |
计算机应用技术(业余成教网教专科) | 元/年 | 3500 | 300课时/学年 |
机电一体化技术(业余成教网教专科) | 元/年 | 3500 | 300课时/学年 |
会计(业余成教网教专科) | 元/年 | 3500 | 300课时/学年 |
护理(业余成教网教专科) | 元/年 | 3500 | 300课时/学年 |
国际经济与贸易(业余成教网教专科) | 元/年 | 3500 | 300课时/学年 |
工程造价(业余成教网教专科) | 元/年 | 3500 | 300课时/学年 |
行政管理(业余成教网教专科) | 元/年 | 3500 | 300课时/学年 |
土木工程(业余成教网教专科) | 元/年 | 3500 | 300课时/学年 |
通信工程(业余成教网教专科) | 元/年 | 3500 | 300课时/学年 |
计算机科学与技术(业余成教网教专科) | 元/年 | 3500 | 300课时/学年 |
机械设计制造及其自动化(业余成教网教专科) | 元/年 | 3500 | 300课时/学年 |
会计学(业余成教网教本科) | 元/年 | 4000 | 300课时/学年 |
护理学(业余成教网教本科) | 元/年 | 4000 | 300课时/学年 |
国际经济与贸易(业余成教网教本科) | 元/年 | 4000 | 300课时/学年 |
公共事业管理(业余成教网教本科) | 元/年 | 4000 | 300课时/学年 |
工商管理(业余成教网教本科) | 元/年 | 4000 | 300课时/学年 |
法学(业余成教网教本科) | 元/年 | 4000 | 300课时/学年 |
电气工程及其自动化(业余成教网教本科) | 元/年 | 4000 | 300课时/学年 |
注册消防工程师培训 | 元/年 | 7800 | 300课时/学年 |
会计从业资格证(全日制技能培训) | 元/年 | 4000 | 300课时/学年 |
会计从业资格(业余培训) | 元/年 | 2000 | 150学时/学年 |
电子商务师(全日制培训) | 元/年 | 4000 | 300课时/学年 |
电子商务师(业余培训) | 元/年 | 2000 | 150学时/学年 |
二级建造师(全日制培训) | 元/年 | 4000 | 300课时/学年 |
二级建造师(业余培训) | 元/年 | 2500 | 180课时/学年 |
室内设计师(全日制培训) | 元/年 | 4000 | 300学时/学年 |
室内设计师(业余培训) | 元/年 | 3000 | 200学时/学年 |
护师资格(全日制培训) | 元/年 | 4500 | 320学时/学年 |
护师资格(业余培训) | 元/年 | 2000 | 200学时/学年 |
中国航空运输从业资格(全日制培训) | 元/年 | 5800 | 480学时/学年 |
中国航空运输从业资格(业余制培训) | 元/年 | 4000 | 300学时/学年 |
海员从业资格证(全日制培训) | 元/年 | 5800 | 480学时/学年 |
海员从业资格证(业余培训) | 元/年 | 4000 | 300学时/学年 |
铁路运营服务资格证(全日制培训) | 元/年 | 5800 | 480学时/学年 |
铁路运营服务资格证(业余培训) | 元/年 | 4000 | 300学时/学年 |
银行理财(全日制) | 元/年 | 5800 | 480学时/学年 |
银行理财(业余培训) | 元/年 | 4000 | 300学时/学年 |
人文素质课程1【职业生涯规划】 | 元/年 | 320 | 32学时/学年 |
人文素质课程2【形体礼仪】 | 元/年 | 480 | 48学时/学年 |
人文素质课程3【演讲与口才】 | 元/年 | 320 | 32学时/学年 |
人文素质课程4【心理健康教育】 | 元/年 | 320 | 32学时/学年 |
人文素质课程5【商务社交礼仪】 | 元/年 | 320 | 32学时/学年 |
会计(注册会计师方向)(自考全日制助学) | 元/年 | 7600 | 800学时/学年 |
环境艺术设计(自考全日制助学) | 元/年 | 7800 | 820学时/学年 |
商务英语(自考全日制助学) | 元/年 | 7600 | 800学时/学年 |
机电一体化工程(自考全日制助学) | 元/年 | 7800 | 820学时/学年 |
市场营销(自考全日制助学) | 元/年 | 7600 | 800学时/学年 |
国际旅游管理(自考全日制助学) | 元/年 | 7600 | 800学时/学年 |
网络传播(自考全日制助学) | 元/年 | 7600 | 800学时/学年 |
电子商务(自考全日制助学) | 元/年 | 7800 | 820学时/学年 |
人力资源管理(自考全日制助学) | 元/年 | 7600 | 800学时/学年 |
艺术设计(自考全日制助学) | 元/年 | 7600 | 800学时/学年 |
项目管理(自考业余助学) | 元/年 | 4000 | 350学时/学年 |
行政管理学(自考业余助学) | 元/课时 | 3500 | 400课时/学年 |
考试费 | >按湖北省教育考试院的标准收费 | ||
书资费 | >先预收,每学年末时多退少补 | ||
住宿费 | 按教育部门和出租业主方的标准收费 |
武汉江南专修学院
二零一六年五月二十日
武汉江南专修学院与武汉商学院继续教育学院联合办学的
收费公示
根据《中华人民共和国民办教育促进法》和湖北省价费局2014年95号文《关于改进民办教育收费管理有关问题的通知》的规定,我院将与武汉商学院联合办学的收费标准公示如下:
收费项目 | 学制 | 学费(元/年) | 技能培训费(元/年) |
---|---|---|---|
旅游管理、应用电子技术 | 三年 | 4000 | 4800 |
工商管理、电子商务、会计、人力资源管理、 建筑经济管理、物流管理 |
四年 | 4000 | 4800 |
艺术设计 | 四年 | 4000 | 5800 |
考试费 | >按湖北省教育考试院的标准收费 | ||
书资费 | 书本费,先预收,毕业时多退少补. | ||
住宿费 | 按教育部门和出租业主方的标准收费 |
注:旅游管理高铁方向、应用电子技术无人机方向等,为了提高面试通过率、打造专业职业形象,开展的就业综合素质培训,在学生自愿的原则下,自愿交费参加学习,以就业服务协议为准。
武汉江南专修学院
二零一六年七月